ТОРМОЗНОЙ ЗАЖИМ. ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ ДЛЯ AUDI A4 B6 2000-2005

4.96

190 оценок Кешбэк 85 монет

8 540 ₽

Доставка: 1671 ₽

Купили 6 раз

В наличии 9962 штуки

Купили 6 раз

В наличии 9962 штуки

ТОРМОЗНОЙ ЗАЖИМ. ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ ДЛЯ AUDI A4 B6 2000-2005

Кешбэк 85 монет

4.96

190 оценок

8 540 ₽

Доставка: 1671 ₽

Характеристики
Артикул
11081785128
Состояние
Producent części
Typ samochodu
Jakość części (zgodnie z GVO)
Numer katalogowy części
ST.2.VW.022
Średnica tłoczka
38 mm
Waga produktu
1.66 kg
Strona zabudowy
tył - lewa
Описание

ZACISK HAMULCOWY STEINER TYŁ-  LEWY

STAN- NOWY

FABRYCZNIE ZAPAKOWANY , NIE REGENEROWANY

.

nr kat: ST.2.VW.022

System hamulcowy: TRW

Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 12

Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy(1-tłoczkowy)

średnica [mm]: 38

Jednostka pakowania: 1

Ilość w jednostce pakowania: 1

+

ZACISK HAMULCOWY STEINER TYŁ-  PRAWY

STAN- NOWY

FABRYCZNIE ZAPAKOWANY , NIE REGENEROWANY

.

nr kat:  ST.2.VW.023

System hamulcowy: TRW

Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 12

Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy(1-tłoczkowy)

średnica [mm]: 38

Jednostka pakowania: 1

Ilość w jednostce pakowania: 1

.

numery OE:

A.B.S. 520571

ATE 24.3384-1735.7

AUDI 8E0 615 423B

AUDI 8E0 615 423G

BENDIX 694935B

BOSCH 0 986 473 109

Brake ENGINEERING CA2447

BREMBO F 85 226

DELCO REMY DC75162

DRI 4137510

ELSTOCK 86-1357

FTE RS389859A0

FTE RX389859A0

HELLA PAGID 8AC355383671

NK 2147263

sbs 13012147263

SEAT 8E0 615 423B

SEAT 8E0 615 423G

SKODA 8E0 615 423B

SKODA 8E0 615 423G

TEXTAR 38047900

TRW BHN303

TRW BHN303E

VW 8E0 615 423B

VW 8E0 615 423G

Uwaga!

Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.

.

AUDI

A4 (8E2, B6)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 11-2000 12-2004 ALZ

1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ

1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.9 TDI 74 101 1896 4 05-2001 12-2004 AVB

1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE

1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX

1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF

2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT

2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA

2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM

2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV

2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM

2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG

2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH

3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

A4 (8EC, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 11-2004 06-2008 ALZ

1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB

2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT

2.0 TDI 93 126 1968 4 11-2005 11-2006 BVF

2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW

2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE

2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW

2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

A4 Avant (8D5, B5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 07-2000 09-2001 ALZ

A4 Avant (8E5, B6)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 09-2001 12-2004 ALZ

1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ

1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2001 12-2004 AVB

1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE

1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX

1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF

2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT

2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA

2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM

2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV

2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM

2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG

2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2001 12-2004 AKE, BAU, BDH

3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

3.0 quattro 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

A4 Avant (8ED, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 11-2004 06-2008 ALZ

1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB

2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT

2.0 TDI 93 126 1968 4 11-2005 11-2006 BVF

2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE

2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW

2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 03-2009 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 03-2009 BFB

2.0 96 130 1984 4 09-2004 12-2005 ALT

2.0 TDI 100 136 1968 4 01-2006 03-2009 BRC

2.0 TDI 103 140 1968 4 01-2006 03-2009 BPW

2.0 TFSI 16V 147 200 1984 4 01-2006 03-2009 BWE

2.4 120 163 2393 6 04-2002 12-2005 AMM

2.4 125 170 2393 6 04-2002 12-2005 BDV

2.5 TDI 120 163 2496 6 08-2002 12-2005 BCZ, BDG, BFC

2.7 TDI 132 180 2698 6 06-2006 03-2009 BPP

3.0 160 218 2976 6 04-2002 12-2005 BBJ

3.0 162 220 2976 6 04-2002 12-2005 ASN

3.0 quattro 162 220 2976 6 05-2003 12-2005 ASN

3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 01-2006 03-2009 BKN

3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 03-2009 ASB

SEAT

EXEO (3R2)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 03-2009 09-2010 ALZ

1.8 T 110 150 1781 4 12-2008 05-2010 CFMA

1.8 TSI 88 120 1798 4 09-2010 CDHA

1.8 TSI 118 160 1798 4 05-2010 CDHB

2.0 TDI 88 120 1968 4 12-2008 CAGC, CJCC

2.0 TDI 105 143 1968 4 12-2008 CAGA, CJCA

2.0 TDI 125 170 1968 4 02-2009 CAHA, CGLB

EXEO ST (3R5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 06-2009 09-2010 ALZ

1.8 T 110 150 1781 4 06-2009 05-2010 CFMA

1.8 TSI 88 120 1798 4 09-2010 CDHA

1.8 TSI 118 160 1798 4 05-2010 CDHB

2.0 TDI 88 120 1968 4 07-2009 CAGC, CJCC

2.0 TDI 105 143 1968 4 05-2009 CAGA, CJCA

2.0 TDI 125 170 1968 4 05-2009 CAHA, CGLB

Этапы нашей работы

Выбираете товары
и оплачиваете заказ
в личном кабинете
Заказ приходит на склад
в Польшу. Проверяется, бережно упаковывается
и готовится к отправке.
Отправляем заказ к вам
вместе с трек-номером,
который вы получите по СМС
Забираете посылку через
10-15 рабочих дней на почте
или у курьера

Способы оплаты

  • Банковской картой
Общий рейтинг
184
5
1
0
0
4.96/5
190 оценок
Наверх