Уважаемые клиенты! График работы пункта выдачи, а также службы поддержки на майские праздники: 27.04 9:00-17:00, 28.04 - 01.05 выходные дни, 2.05- 08.05 в обычном режиме,
9.05 - 12.05 выходные дни, далее в обычном режиме. Поздравляем с наступающими праздниками!
Если поиск не дал результатов, то повторите попытку. Извините за временные неудобства.

ИСПАРИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА 92272 NISSENS AUDI

4.86

7 оценок Кешбэк 90 монет

9 060 ₽

Доставка: 1955 ₽

Купили 0 раз

В наличии 89 штук

Купили 0 раз

В наличии 89 штук

ИСПАРИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА 92272 NISSENS AUDI

Кешбэк 90 монет

4.86

7 оценок

9 060 ₽

Доставка: 1955 ₽

Характеристики
Артикул
12843949596
Состояние
Jakość części (zgodnie z GVO)
Producent części
Typ samochodu
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
3 kg
Numer katalogowy części
92272
Numery katalogowe zamienników
ABAKUS 003-020-0001
Numer katalogowy oryginału
AUDI 8D1.820.103 B
Wersja
Europejska

Specyfikacja techniczna produktu
Materiał żeber chłodzących
Aluminium
Czynnik chłodniczy
R 134a
Głębokość sieci [mm]
72
Szerokość sieci [mm]
198
Rodzaj chłodnicy
Żebra chłodzące lutowane
Długość sieci [mm]
252
Wersja TecDoc
2219
Описание
PAROWNIK KLIMATYZACJI 92272 NISSENS AUDI

PAROWNIK KLIMATYZACJI 92272 NISSENS AUDI

Parownik, klimatyzacja

Numer katalogowy: 92272

Producent: NISSENS

UWAGA! Cena dotyczy 1 sztuki

Cechy produktu:

  • Czynnik chłodniczy: R 134a
  • Materiał żeber chłodzących: Aluminium
  • Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane
  • Długość sieci [mm]: 252
  • Szerokość sieci [mm]: 198
  • Głębokość sieci [mm]: 72

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

PAROWNIK KLIMATYZACJI 92272 NISSENS AUDI Producent części Nissens
PAROWNIK KLIMATYZACJI 92272 NISSENS AUDI Numer katalogowy części 92272
PAROWNIK KLIMATYZACJI 92272 NISSENS AUDI Jakość części (zgodnie z GVO) Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
PAROWNIK KLIMATYZACJI 92272 NISSENS AUDI Typ samochodu Samochody osobowe
PAROWNIK KLIMATYZACJI 92272 NISSENS AUDI Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 3 kg
PAROWNIK KLIMATYZACJI 92272 NISSENS AUDI Numery katalogowe zamienników ABAKUS 003-020-0001 AUTOGAMMA 112014 DIEDERICHS DCV1004 DIEDERICHS DCV1007 DIEDERICHS DCV1009 FRIGAIR 710.30102 HC-Cargo 260687 MAHLE AE 48 000P MTR CA50953 MTR CA50956 MTR CA50959 NRF 36077 PRASCO AIV148 VAN WEZEL 0300V142 VAN WEZEL 0300V148 VAN WEZEL 0300V322 WAECO 8881200079 WILMINK GROUP WG2041847 WILMINK GROUP WG2041849 WILMINK GROUP WG2161293

O marce NISSENS

NISSENS to światowy lider produkcji elementów układu chłodzenia samochodów, ceniony szczególnie za wysoką jakość, szeroki wybór produktów oraz przystępne ceny. W ofercie firmy znaleźć można zarówno zamienniki, jak i produkty wykorzystywane w produkcji nowych samochodów. Początki tej duńskiej firmy sięgają 1921 roku, a jej założycielem był Julius Nissen. Od samego początku firma koncentrowała się na produkcji, która skierowana była wyłącznie na elementy układu chłodzenia – wąski asortyment został dokładnie przetestowany na każdym etapie produkcji, przez co wyróżnia się wysoką jakością. Marka NIESSEN, koncentrując się na produkcji wąskiej grupy części, stała się czołowym światowym producentem, którego komponenty wykorzystywane są przez producentów wiodących marek samochodów. Wśród nich znajduje się m.in. Fiat, Toyota, Scania, Aston Martin oraz SAAB. Bogata oferta zawiera ponad 10 000 różnego rodzaju elementów układu chłodzenia, które znajdują zastosowanie zarówno w samochodach osobowych, jak również dostawczych oraz ciężarowych. Produkowane części odpowiadają wymaganej specyfikacji technicznej, dorównując oryginałom, a także zmieniającym się potrzebom klientów, dzięki czemu grono zadowolonych i powracających klientów z roku na rok wzrasta.

Numery OE/OEM:

8D1.820.103 B

8D1.820.103 C

8D1.820.103 D

8D1.820.103 G

8D1.820.103 B

8D1.820.103 C

8D1.820.103 D

8D1.820.103 G

8D1.820.103 B

8D1.820.103 C

8D1.820.103 D

8D1.820.103 G

8D1.820.103 B

8D1.820.103 C

8D1.820.103 D

8D1.820.103 G

Zastosowanie:

AUDI

AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 100KM/74kW 1994/11-2000/10

AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 102KM/75kW 2000/07-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 115KM/85kW 1995/04-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 115KM/85kW 1995/07-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 125KM/92kW 1994/11-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 125KM/92kW 1995/01-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 150KM/110kW 1995/01-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 150KM/110kW 1995/01-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 180KM/132kW 1997/12-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 180KM/132kW 1997/12-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 163KM/120kW 1997/08-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 163KM/120kW 1997/08-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 165KM/121kW 1997/03-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 165KM/121kW 1997/03-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 150KM/110kW 1995/01-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 139KM/102kW 1996/01-1997/07

AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 150KM/110kW 1995/01-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 265KM/195kW 1997/09-2001/09

AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 174KM/128kW 1995/09-1997/07

AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 174KM/128kW 1995/01-1997/07

AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 190KM/140kW 1999/09-2000/10

AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 190KM/140kW 1999/09-2000/10

AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 193KM/142kW 1996/10-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 193KM/142kW 1996/10-2001/08

AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 75KM/55kW 1995/12-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 90KM/66kW 1995/01-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 110KM/81kW 1995/10-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 110KM/81kW 1996/09-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 116KM/85kW 2000/03-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 116KM/85kW 2000/03-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI 150KM/110kW 1997/09-2000/11

AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro 150KM/110kW 1997/09-2000/11

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 100KM/74kW 1994/11-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 102KM/75kW 2000/07-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 115KM/85kW 1995/07-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 115KM/85kW 1995/07-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 125KM/92kW 1996/02-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 125KM/92kW 1996/01-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 150KM/110kW 1996/03-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 150KM/110kW 1996/01-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 180KM/132kW 1997/12-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 180KM/132kW 1997/12-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 163KM/120kW 1997/08-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 163KM/120kW 1997/08-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 165KM/121kW 1997/03-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 165KM/121kW 1997/03-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 150KM/110kW 1996/02-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 150KM/110kW 1996/01-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 265KM/195kW 1997/09-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 380KM/280kW 2000/05-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 174KM/128kW 1996/01-1996/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 190KM/140kW 1999/03-2000/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 193KM/142kW 1996/10-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 193KM/142kW 1996/10-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 90KM/66kW 1996/02-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 110KM/81kW 1996/02-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 110KM/81kW 1996/09-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 115KM/85kW 2000/03-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 115KM/85kW 2000/03-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI 150KM/110kW 1997/09-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro 150KM/110kW 1997/09-2001/09

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid 90KM/66kW 1998/03-2000/06

SKODA

SKODA SUPERB I (3U4) 1.8 T 150KM/110kW 2001/12-2008/03

SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 115KM/85kW 2001/12-2008/03

SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 190KM/140kW 2002/06-2008/03

SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 193KM/142kW 2001/12-2008/03

SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 101KM/74kW 2002/08-2005/10

SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 105KM/77kW 2005/10-2007/05

SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 115KM/85kW 2007/01-2008/03

SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 130KM/96kW 2001/12-2008/03

SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 140KM/103kW 2005/10-2008/03

SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI 155KM/114kW 2001/12-2003/08

SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI 163KM/120kW 2003/06-2008/03

VW

VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 101KM/74kW 1996/10-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 115KM/85kW 1997/01-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 125KM/92kW 1996/10-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion 125KM/92kW 1996/12-2000/08

VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T 150KM/110kW 1996/10-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.0 120KM/88kW 2000/04-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.0 4motion 120KM/88kW 2000/04-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 150KM/110kW 1996/10-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 150KM/110kW 1997/10-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 180KM/132kW 1997/05-1999/09

VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 190KM/140kW 1999/09-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 193KM/142kW 1996/08-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 193KM/142kW 1996/10-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 90KM/66kW 1996/10-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 101KM/74kW 2000/02-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 110KM/81kW 1996/10-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 110KM/81kW 1997/06-2000/08

VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 115KM/85kW 1998/08-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 4motion 115KM/85kW 1999/08-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI 150KM/110kW 1998/07-2000/11

VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 150KM/110kW 1998/12-2000/11

VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 101KM/74kW 1997/06-2000/11

VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 115KM/85kW 1997/06-2000/11

VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 125KM/92kW 1997/06-2000/11

VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 125KM/92kW 1997/06-2000/11

VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T 150KM/110kW 1997/05-2000/11

VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.0 120KM/88kW 2000/04-2000/11

Этапы нашей работы

Выбираете товары
и оплачиваете заказ
в личном кабинете
Заказ приходит на склад
в Польшу. Проверяется, бережно упаковывается
и готовится к отправке.
Отправляем заказ к вам
вместе с трек-номером,
который вы получите по СМС
Забираете посылку через
10-15 рабочих дней на почте
или у курьера

Способы оплаты

  • Банковской картой
Общий рейтинг
6
1
0
0
0
4.86/5
7 оценок
Наверх