Уважаемые клиенты! График работы пункта выдачи, а также службы поддержки на майские праздники: 27.04 9:00-17:00, 28.04 - 01.05 выходные дни, 2.05- 08.05 в обычном режиме,
9.05 - 12.05 выходные дни, далее в обычном режиме. Поздравляем с наступающими праздниками!

РАСХОДОМЕР для BMW E46 E39 E38 1432356 5WK9605

4.56

16 оценок Кешбэк 36 монет

3 607 ₽

Доставка: 1351 ₽

Купили 0 раз

В наличии 998 штук

Купили 0 раз

В наличии 998 штук

РАСХОДОМЕР для BMW E46 E39 E38 1432356 5WK9605

Кешбэк 36 монет

4.56

16 оценок

3 607 ₽

Доставка: 1351 ₽

Характеристики
Артикул
10467551891
Состояние
Jakość części (zgodnie z GVO)
Producent części
Typ samochodu
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.3 kg
Numer katalogowy części
13621432356
Numery katalogowe zamienników
07SKV117,7.07759.09.0
Numer katalogowy oryginału
28164-37100
Описание

NOWY PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA RENOMOWANEJ FIRMY: ME PREMIUM

PRZEPŁYWOMIERZ do BMW E46 E39 E38 1432356 5WK9605

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAMIENNIK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, WYKONANY Z BARDZO DOBRYCH MATERIAŁÓW, CO POZWALA NA DŁUGOTRWAŁE UŻYTKOWANIE ORAZ ZADOWOLENIE KLIENTA.

PARAMETRY PRZEPŁYWOMIERZA:

ILOŚĆ PINÓW (WTYCZKA): 3

NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNE / PORÓWNAWCZE:

  • ME PREMIUM 5WK9605 OE 13621432356
  • OE 1432356
  • SIEMENS VDO 5WK9605
PRZEPŁYWOMIERZ do BMW E46 E39 E38 1432356 5WK9605 Producent części ME Premium
PRZEPŁYWOMIERZ do BMW E46 E39 E38 1432356 5WK9605

ZASTOSOWANIE W POJAZDACH:

BMW:

  • BMW 3 (E46) 320 i, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1998/03->2000/09
  • BMW 3 (E46) 320 i, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/09->2005/02
  • BMW 3 (E46) 320 i, 120 KW, 2171 CCM, 163PS, 2000/09->2005/02
  • BMW 3 (E46) 323 i, 125 KW, 2494 CCM, 170PS, 1998/03->2000/09
  • BMW 3 (E46) 323 i, 120 KW, 2494 CCM, 163PS, 1998/03->2000/09
  • BMW 3 (E46) 325 i, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2005/02
  • BMW 3 (E46) 325 xi, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2005/02
  • BMW 3 (E46) 328 i, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1998/02->2000/06
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2001/04->2004/12
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1999/10->2000/09
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/09->2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i, 120 KW, 2171 CCM, 163PS, 2000/09->2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 325 xi, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1999/06->2000/05
  • BMW 3 coupe (E46) 320 Ci, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1999/02->2001/08
  • BMW 3 coupe (E46) 320 Ci, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/01->2006/05
  • BMW 3 coupe (E46) 320 Ci, 120 KW, 2171 CCM, 163PS, 2000/01->2006/05
  • BMW 3 coupe (E46) 323 Ci, 125 KW, 2494 CCM, 170PS, 1999/04->2000/09
  • BMW 3 coupe (E46) 323 Ci, 120 KW, 2494 CCM, 163PS, 1999/04->2000/09
  • BMW 3 coupe (E46) 325 Ci, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2006/05
  • BMW 3 coupe (E46) 328 Ci, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1998/12->2000/05
  • BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/09->2007/12
  • BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci, 120 KW, 2171 CCM, 163PS, 2006/01->2007/12
  • BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci, 125 KW, 2494 CCM, 170PS, 2000/04->2000/09
  • BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci, 120 KW, 2494 CCM, 163PS, 2000/04->2000/09
  • BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2006/08
  • BMW 5 (E39) 520 i, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1996/01->2003/06
  • BMW 5 (E39) 520 i, 100 KW, 1991 CCM, 136PS, 1996/01->2003/06
  • BMW 5 (E39) 520 i, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/09->2003/06
  • BMW 5 (E39) 520 i, 120 KW, 2171 CCM, 163PS, 2000/09->2003/06
  • BMW 5 (E39) 523 i, 125 KW, 2494 CCM, 170PS, 1995/09->2000/08
  • BMW 5 (E39) 525 i, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2003/06
  • BMW 5 (E39) 528 i, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1995/09->2000/08
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1997/03->2001/08
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i, 100 KW, 1991 CCM, 136PS, 1997/03->2001/08
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/09->2003/12
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i, 120 KW, 2171 CCM, 163PS, 2000/09->2003/12
  • BMW 5 Touring (E39) 523 i, 125 KW, 2494 CCM, 170PS, 1997/03->2000/08
  • BMW 5 Touring (E39) 523 i, 120 KW, 2494 CCM, 163PS, 1998/09->2000/08
  • BMW 5 Touring (E39) 525 i, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2004/05
  • BMW 5 Touring (E39) 528 i, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1996/11->2000/08
  • BMW 7 (E38) 728 i, iL, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1995/08->2001/11
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1999/04->2003/01
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/10->2002/06
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, 120 KW, 2171 CCM, 163PS, 2000/08->2003/01
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1996/11->2000/05
  • BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1997/07->2000/06

HYUNDAI:

  • HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V, 118 KW, 2493 CCM, 160PS, 1998/06->2001/10
  • HYUNDAI XG (XG) 250, 120 KW, 2493 CCM, 163PS, 1998/12->2005/12

KIA:

  • KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6, 121 KW, 2497 CCM, 165PS, 1999/08->2001/10
  • KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6, 110 KW, 2497 CCM, 150PS, 2001/10->2006/06
  • KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V, 85 KW, 1793 CCM, 116PS, 1996/07->2001/08
  • KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V, 98 KW, 1998 CCM, 133PS, 1996/07->2001/11

LAND ROVER:

  • LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316), 90 KW, 2495 CCM, 122PS, 1998/06->2016/02
  • LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316), 90 KW, 2495 CCM, 122PS, 1998/06->2016/02
  • LAND ROVER DEFENDER pick-up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316), 90 KW, 2495 CCM, 122PS, 1998/06->2016/02
  • LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4, 102 KW, 2495 CCM, 139PS, 1998/11->2004/06
PRZEPŁYWOMIERZ do BMW E46 E39 E38 1432356 5WK9605

Этапы нашей работы

Выбираете товары
и оплачиваете заказ
в личном кабинете
Заказ приходит на склад
в Польшу. Проверяется, бережно упаковывается
и готовится к отправке.
Отправляем заказ к вам
вместе с трек-номером,
который вы получите по СМС
Забираете посылку через
10-15 рабочих дней на почте
или у курьера

Способы оплаты

  • Банковской картой
Общий рейтинг
14
0
0
1
1
4.56/5
16 оценок
Наверх