Уважаемые клиенты! График работы пункта выдачи, а также службы поддержки на майские праздники: 27.04 9:00-17:00, 28.04 - 01.05 выходные дни, 2.05- 08.05 в обычном режиме,
9.05 - 12.05 выходные дни, далее в обычном режиме. Поздравляем с наступающими праздниками!

КРЫШКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ АКПП 019.036-00А ПЭ АВТОМОБИЛЬНАЯ

0

Кешбэк 32 монет

3 245 ₽

Доставка: от 990 ₽

Купили 1 раз

В наличии 13 штук

Купили 1 раз

В наличии 13 штук

КРЫШКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ АКПП 019.036-00А ПЭ АВТОМОБИЛЬНАЯ

Кешбэк 32 монет

0

3 245 ₽

Доставка: от 990 ₽

Характеристики
Артикул
12841142773
Состояние
Producent części
Typ samochodu
Typ silnika
Numer katalogowy części
019.036-00A
Numery katalogowe zamienników
AIC 54475
Numer katalogowy oryginału
DAF 01686345

Specyfikacja techniczna produktu
Ciężar [kg]
0,144
Wersja TecDoc
2219
Описание
KOREK WLEWU PALIWA 019.036-00A PE AUTOMOTIVE

KOREK WLEWU PALIWA 019.036-00A PE AUTOMOTIVE

Korek wlewu paliwa

Numer katalogowy: 019.036-00A

Producent: PE Automotive

UWAGA! Cena dotyczy 1 sztuki

Cechy produktu:

  • Ciężar [kg]: 0.144
  • Kolor: niebieski
  • zamykalny: zamykalny

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

KOREK WLEWU PALIWA 019.036-00A PE AUTOMOTIVE Producent części PE Automotive

Numery OE/OEM:

1 686 345

1 742 568

01686345

81.15402.6008

81.15501.5135

000 470 18 05

000 470 24 05

000 470 26 05

000 470 27 05

628 470 08 05

Zastosowanie:

MAN

MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

MAN TGA 18.350, 18.360 350/257 2004/05

MAN TGA 18.350 350/257 2004/05

MAN TGA 18.350, 18.360 350/257 2004/05

MAN TGA 18.360 360/265 2006/01

MAN TGA 18.390, 18.400 390/287 2004/05

MAN TGA 18.390 390/287 2004/05

MAN TGA 18.390, 18.400 390/287 2004/05

MAN TGA 18.400 400/294 2005/10

MAN TGA 18.430, 18.440 430/316 2004/05

MAN TGA 18.430 430/316 2004/05

MAN TGA 18.430, 18.440 430/316 2004/05

MAN TGA 18.440 440/324 2005/09

MAN TGA 18.480 480/353 2006/01

MAN TGA 18.480 480/353 2006/01

MAN TGA 18.480 480/353 2006/01

MAN TGA 18.540 540/397 2006/08

MAN TGA 18.540 540/397 2006/08

MAN TGA 24.350, 24.360 350/257 2004/05

MAN TGA 24.350, 24.360 350/257 2004/02

MAN TGA 24.390, 24.400 390/287 2004/05

MAN TGA 24.390, 24.400 390/287 2004/05

MAN TGA 24.430, 24.440 430/316 2004/05

MAN TGA 24.430, 24.440 430/316 2004/05

MAN TGA 24.480 480/353 2006/01

MAN TGA 24.480 480/353 2006/01

MAN TGA 24.540 540/397 2006/01

MAN TGA 26.310, 26.320 310/228 2004/05

MAN TGA 26.310, 26.320 310/228 2004/05

MAN TGA 26.310, 26.320 310/228 2004/02

MAN TGA 26.310, 26.320 310/228 2004/02

MAN TGA 26.350, 26.360 350/257 2004/05

MAN TGA 26.350, 26.360 350/257 2004/05

MAN TGA 26.350 350/257 2004/01

MAN TGA 26.350 350/257 2005/07

MAN TGA 26.350, 26.360 350/257 2004/01

MAN TGA 26.360 360/265 2006/04

MAN TGA 26.390, 26.400 390/287 2004/05

MAN TGA 26.390, 26.400 390/287 2004/05

MAN TGA 26.390 390/287 2004/02

MAN TGA 26.390 390/287 2005/07

MAN TGA 26.390, 26.400 390/287 2004/02

MAN TGA 26.400 400/294 2006/04

MAN TGA 26.400 400/294 2006/04

MAN TGA 26.430, 26.440 430/316 2004/05

MAN TGA 26.430 430/316 2005/07

MAN TGA 26.430 430/316 2000/12

MAN TGA 26.430, 26.440 430/316 2004/05

MAN TGA 26.440 440/324 2005/09

MAN TGA 26.440 440/324 2005/09

MAN TGA 26.480 480/353 2006/02

MAN TGA 26.480 480/353 2006/01

MAN TGA 26.480 480/353 2006/02

MAN TGA 26.540 540/397 2006/08

MAN TGA 28.310 310/228 2002/09

MAN TGA 28.310, 28.320 310/228 2006/07

MAN TGA 28.310 310/228 2006/07

MAN TGA 28.310 310/228 2006/07

MAN TGA 28.310 310/228 2002/09

MAN TGA 28.310 310/228 2004/06

MAN TGA 28.320 310/228 2006/07

MAN TGA 28.320 320/235 2004/06

MAN TGA 28.320 320/235 2004/06

MAN TGA 28.350 350/257 2004/02

MAN TGA 28.350, 28.360 350/257 2006/07

MAN TGA 28.350, 28.360 350/257 2004/06

MAN TGA 28.360 360/265 2006/07

MAN TGA 28.360 360/265 2002/09

MAN TGA 28.360 360/265 2006/04

MAN TGA 28.390 390/287 2004/05

MAN TGA 28.390 390/287 2006/07

MAN TGA 28.390, 28.400 390/287 2004/06

MAN TGA 28.400 400/294 2006/04

MAN TGA 28.400 400/294 2006/07

MAN TGA 28.400 400/294 2006/07

MAN TGA 28.410 410/301 2006/07

MAN TGA 28.410 410/301 2002/09

MAN TGA 28.430 430/316 2004/05

MAN TGA 28.430 430/316 2006/07

MAN TGA 28.430, 28.440 430/316 2004/06

MAN TGA 28.440 440/324 2005/09

MAN TGA 28.440 440/324 2006/07

MAN TGA 28.480 480/353 2006/02

MAN TGA 28.480 480/353 2006/02

MAN TGA 28.540 540/397 2006/08

MAN TGA 28.540 540/397 2006/08

MAN TGA 35.390 390/287 2006/07

MAN TGA 35.400 400/294 2006/07

MAN TGA 35.430 430/316 2006/07

MAN TGA 35.440 440/324 2006/07

MAN TGA 35.480 480/353 2004/02

MAN TGA 39.390 390/287 2006/07

MAN TGA 39.400 400/294 2006/07

MAN TGA 39.430 430/316 2006/07

MAN TGA 39.440 440/324 2006/07

MAN TGA 39.480 480/353 2006/07

MAN TGA 26.430, 26.440 430/316 2004/05

MAN TGA 26.480 480/353 2006/02

Этапы нашей работы

Выбираете товары
и оплачиваете заказ
в личном кабинете
Заказ приходит на склад
в Польшу. Проверяется, бережно упаковывается
и готовится к отправке.
Отправляем заказ к вам
вместе с трек-номером,
который вы получите по СМС
Забираете посылку через
10-15 рабочих дней на почте
или у курьера

Способы оплаты

  • Банковской картой
Общий рейтинг
0
0
0
0
0
0/5
Наверх