ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР K&N SEAT IBIZA V TOLEDO IV TDI TSI E-2997 SKODA FABIA

5

4 оценки Кешбэк 93 монет

9 369 ₽

Доставка: от 990 ₽

Купили 0 раз

В наличии 5 штук

Купили 0 раз

В наличии 5 штук

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР K&N SEAT IBIZA V TOLEDO IV TDI TSI E-2997 SKODA FABIA

Кешбэк 93 монет

5

4 оценки

9 369 ₽

Доставка: от 990 ₽

Характеристики
Артикул
14446342042
Состояние
Новый
Producent części
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Rodzaj filtra powietrza
Numer katalogowy części
E-2997
Numery katalogowe zamienników
RIDEX 8A0167
Wysokość
129 mm
Długość
143 mm
Szerokość
76 mm
Stan opakowania
oryginalne

Specyfikacja techniczna produktu
Szerokość [mm]
76
Długość [mm]
143
Wysokość [mm]
129
Rodzaj filtra
filtr o podwyższonej trwałości
Wersja TecDoc
2306
Описание

Producent K&N

Indeks E-2997

Wysokość [mm] 129

Średnica zewnętrzna [mm] 143

Średnica wewnętrzna [mm] 76

Kształt okrągły

Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

Poleca: OILPARTS PL

Numery OE

BLUE PRINT: ADV182212

BOSCH: F026400391

BOSCH: F026400156

COOPERSFIAAM FILTERS: FL9195

FRAM: CA10822

HENGST FILTER: E1017L

MANN-FILTER: C15008

MECAFILTER: EL9318

PURFLUX: A1344

SOFIMA: S7621A

TECNOCAR: A2325

UFI: 2762100

VAG: 6R0129620A

VW: 6R0129620A

Audi 6R129620A

BMC FB57608

Ryco A1732

Fotel 6R0129607E

Fotel 6R0129620A

Simota OA004

Skoda 6R0129620A

Volkswagen 6R0129620A

Wesfil WA5185

WIX WA9645

ZALETY:

Panelowe filtry powietrza K&N są zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie.

Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.

Poleca: OILPARTS PL

Pasuje do:

Audi

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI 1197 86 63 2010-05-01 - do teraz CBZA

A1 ( 8X1 , 8XK ) 1.4 TFSI 1390 122 90 2010-05-01 - do teraz CAXA, CNVA

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1390 185 136 2011-01-01 - do teraz CAVG, CTHG, CTJA

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-11-01 - do teraz CZEA

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1395 140 103 2012-04-01 - do teraz CPTA

A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-11-01 - do teraz CZCA, CZDB

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1598 90 66 2011-03-01 - do teraz CAYB

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-05-01 - do teraz CAYC

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1598 115 85 2014-11-01 - do teraz CXMA

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI 1197 86 63 2012-01-01 - do teraz CBZA

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-11-01 - do teraz CZCA

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-11-01 - do teraz CZEA

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1395 140 103 2012-04-01 - do teraz CPTA

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1390 122 90 2011-11-01 - do teraz CAXA, CNVA

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1390 185 136 2011-11-01 - do teraz CAVG, CTHG, CTJA

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1598 90 66 2011-11-01 - do teraz CAYB

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1598 115 85 2014-11-01 - do teraz CXMA

A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1598 105 77 2011-11-01 - do teraz CAYC

Seat

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TDI 1199 75 55 2010-05-01 - do teraz CFWA

IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-09-01 - do teraz CBZB

IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-08-01 - do teraz CBZA

IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI 1390 150 110 2009-06-01 - do teraz CAVF, CNUB, CTJB, CTHF

IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-11-01 - do teraz CZEA

IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI 1598 90 66 2009-05-01 - do teraz CAYB

IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-05-01 - do teraz CAYC, CLNA

IBIZA V (6J5, 6P1) 2.0 1984 115 85 2008-10-01 - do teraz CEKA

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI 1199 75 55 2010-05-01 - do teraz CFWA

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-09-01 - do teraz CBZB

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-08-01 - do teraz CBZA

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-11-01 - do teraz CZEA

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI 1390 150 110 2009-06-01 - do teraz CTHF, CAVF, CTJB, CNUB

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra 1390 180 132 2009-06-01 - do teraz CAVE, CTHE, CTJC

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI 1598 90 66 2009-05-01 - do teraz CAYB

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-05-01 - do teraz CAYC, CLNA

IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI 1199 75 55 2010-04-01 - do teraz CFWA

IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-09-01 - do teraz CBZB

IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-09-01 - do teraz CBZA

IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-11-01 - do teraz CZEA

IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 1390 150 110 2012-02-01 - do teraz CAVF, CNUB, CTJB, CTHF

IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-03-01 - do teraz CAYB

IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-03-01 - do teraz CAYC, CLNA

TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-07-01 - do teraz CBZA

TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-07-01 - do teraz CBZB

TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 1390 122 90 2012-07-01 - do teraz CAXA

TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-07-01 - do teraz CLNA, CAYC

TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-06-01 - do teraz CAYB

Skoda

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

FABIA 1.2 TDI 1199 75 55 2010-05-01 - 2014-12-01 CFWA

FABIA 1.2 TSI 1197 86 63 2010-03-01 - 2014-12-01 CBZA

FABIA 1.2 TSI 1197 105 77 2010-03-01 - 2014-12-01 CBZB

FABIA 1.4 TSI RS 1390 180 132 2010-05-01 - 2014-12-01 CAVE, CTHE

FABIA 1.6 TDI 1598 75 55 2010-04-01 - 2014-12-01 CAYA

FABIA 1.6 TDI 1598 90 66 2010-03-01 - 2014-12-01 CAYB

FABIA 1.6 TDI 1598 105 77 2010-03-01 - 2014-12-01 CAYC

FABIA Combi 1.2 TDI 1199 75 55 2010-05-01 - 2014-12-01 CFWA

FABIA Combi 1.2 TSI 1197 86 63 2010-03-01 - 2014-12-01 CBZA

FABIA Combi 1.2 TSI 1197 105 77 2010-03-01 - 2014-12-01 CBZB

FABIA Combi 1.4 TSI RS 1390 180 132 2010-05-01 - 2014-12-01 CAVE, CTHE

FABIA Combi 1.6 TDI 1598 105 77 2010-03-01 - 2014-12-01 CAYC

FABIA Combi 1.6 TDI 1598 90 66 2010-03-01 - 2014-12-01 CAYB

FABIA Combi 1.6 TDI 1598 75 55 2010-04-01 - 2014-12-01 CAYA

RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-07-01 - do teraz CBZA

RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-07-01 - do teraz CBZB

RAPID (NH3) 1.4 TSI 1390 122 90 2012-07-01 - do teraz CAXA

RAPID (NH3) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-07-01 - do teraz CLNA, CAYC

RAPID (NH3) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-08-01 - do teraz CAYB

RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-07-01 - do teraz CBZA

RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-07-01 - do teraz CBZB

RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 1390 122 90 2012-07-01 - do teraz CAXA

RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-08-01 - do teraz CAYB

RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-07-01 - do teraz CLNA, CAYC

ROOMSTER (5J) 1.2 TDI 1199 75 55 2010-03-01 - 2015-05-01 CFWA

ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-03-01 - 2015-05-01 CBZA

ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-03-01 - 2015-05-01 CBZB

ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-03-01 - 2015-05-01 CAYB

ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-03-01 - 2015-05-01 CAYC

ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI 1199 75 55 2010-03-01 - 2015-05-01 CFWA

ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-03-01 - 2015-05-01 CBZA

ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-03-01 - 2015-05-01 CAYB

VW

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

POLO (6R, 6C) 1.2 TDI 1199 75 55 2009-10-01 - do teraz CFWA

POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 1197 90 66 2011-05-01 - 2014-05-01 CBZC

POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-11-01 - do teraz CBZB

POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V 1197 90 66 2014-02-01 - do teraz CJZC

POLO (6R, 6C) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA

POLO (6R, 6C) 1.4 TSI 1395 140 103 2012-10-01 - do teraz CPTA

POLO (6R, 6C) 1.6 TDI 1598 75 55 2009-06-01 - do teraz CAYA

POLO (6R, 6C) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-06-01 - do teraz CAYC, CLNA

POLO (6R, 6C) 1.6 TDI 1598 90 66 2009-06-01 - do teraz CAYB

2018 Volkswagen Ameo 1.5L

FILTR POWIETRZA K&N SEAT IBIZA V TOLEDO IV TDI TSI E-2997 SKODA FABIA
FILTR POWIETRZA K&N SEAT IBIZA V TOLEDO IV TDI TSI E-2997 SKODA FABIA EAN (GTIN) 024844290243

Этапы нашей работы

Выбираете товары
и оплачиваете заказ
в личном кабинете
Заказ приходит на склад
в Польшу. Проверяется, бережно упаковывается
и готовится к отправке.
Отправляем заказ к вам
вместе с трек-номером,
который вы получите по СМС
Забираете посылку через
10-15 рабочих дней на почте
или у курьера

Способы оплаты

  • Банковской картой
Общий рейтинг
4
0
0
0
0
5/5
4 оценки
Наверх