СОЕДИНИТЕЛЬ VW PASSAT B5/FL 1.9TDI 2.5TDI КАМОКА

4.81

355 оценок Кешбэк 27 монет

2 793 ₽

Доставка: 1347 ₽

Купили 1 раз

В наличии 1 штук

Купили 1 раз

В наличии 1 штук

СОЕДИНИТЕЛЬ VW PASSAT B5/FL 1.9TDI 2.5TDI КАМОКА

Кешбэк 27 монет

4.81

355 оценок

2 793 ₽

Доставка: 1347 ₽

Характеристики
Артикул
7311035769
Состояние
Typ silnika
Benzyna
Producent części
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.34 kg
Strona zabudowy
przód
Położenie
Jakość części (zgodnie z GVO)
Numer katalogowy części
6560
Numery katalogowe zamienników
AUTOMEGA 110080210
Numer katalogowy oryginału
SKODA 3B0498099JX
Wersja
Europejska

Specyfikacja techniczna produktu
Ilość zębów, pierścień ABS
45
Rodzaj przegubu
Przegub równobieżny
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła
27
Strona zabudowy
Od strony koła
obrobiony mechanicznie
bez rowka w wewnętrznym elemencie
Uzębienie zewnętrzne od strony koła
38
Wersja TecDoc
2336
Описание

PRZY DOBORZE PRZEGUBU PROSZĘ NIE SUGEROWAĆ SIE OPISEM KATALOGU TEC DOC PODAWANEGO PRZEZ ALLEGRO, PONIEWAŻ ZAWIERA ON BŁĘDY, PROSZĘ KORZYSTAĆ Z NASZEGO OPISU LUB NAJBEZPIECZNIEJ PODAĆ VIN I ZAPYTAĆ CZY PASUJE.

PRZEGUB ZEWNĘTRZNY PRZEZNACZONY DO AUT Z GRUPY VW AUDI SKODA RENOMOWANEJ I CENIONEJ FIRMY KAMOKA

Alt

ZESTAW ZAWIERA

  • PRZEGUB
  • OSŁONA PRZEGUBU
  • ŚRUBA
  • OPASKI 2 SZT.
  • SMAR
  • ZESTAW MONTAŻOWY 3 ELEMENTY

DANE TECHNICZNE PRZEGUBU

  • LICZBA ZĘBÓW WIELOKLINU ZEWNETRZNEGO : 38
  • LICZBA ZĘBÓW WIELOKLINU WEWNĘTRZNEGO:27
  • ŚREDNICA PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO(mm):59,5
  • ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA(mm):98
  • ILOŚĆ ZĘBÓW, PIERŚCIEŃ ABS:45
  • PASUJE NA LEWĄ I PRAWĄ STRONĘ
  • MONTAŻ: OD STRONY KOŁA

NR KAT 6560

PRZEGUB VW PASSAT B5/FL 1.9TDI 2.5TDI KAMOKA Producent części Kamoka

W NIŻEJ WYMIENIONYCH MODELACH BYŁY NIEKIEDY STOSOWANE DWA RODZAJE PRZEGUBÓW

!!! JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN/A CZY OFEROWANY PRZEGUB PASUJE DO POSIADANEGO AUTA MOŻEMY DOKONĆ WERYFIKACJI PO NR VIN !!!

PRZYGOTUJ NR VIN A MY SPRAWDZIMY I ODPOWIEMY CZY BĘDZIE PASOWAŁ !!!

ZASTOSOWANIE

AUDI A4 (8D2, B5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
  • 2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
  • 2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
  • 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
  • 2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
  • 2.8 128 174 2771 6 09-1995 07-1997 AAH
  • 2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
  • 2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM
  • 2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
  • 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
  • 2.6 110 150 2598 6 02-1996 09-2001 ABC
  • 2.8 128 174 2771 6 03-1996 09-1996 AAH
  • 2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

AUDI A6 (4B, C5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
  • 1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1997 10-2000 AFN, AVG
  • 1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
  • 2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
  • 2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
  • 2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
  • 2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML
  • 2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
  • 2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ
  • 2.4 quattro 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, AML, APS, ARJ
  • 2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
  • 2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
  • 2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND
  • 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
  • 2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
  • 2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK
  • 2.7 T quattro 169 230 2671 6 12-1997 01-2005 AJK
  • 2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES
  • 2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
  • 2.8 quattro 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
  • 3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
  • 3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN

AUDI A6 Avant (4B, C5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL
  • 1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1998 04-2001 AFN
  • 1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
  • 2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
  • 2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
  • 2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
  • 2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
  • 2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
  • 2.4 quattro 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ
  • 2.4 quattro 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
  • 2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
  • 2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
  • 2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
  • 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
  • 2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
  • 2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK
  • 2.7 T quattro 169 230 2671 6 12-1997 01-2005 AJK, AZA
  • 2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES
  • 2.8 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
  • 2.8 quattro 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
  • 3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
  • 3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN

AUDI A8 (4D2, 4D8)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 01-1997 04-2000 AFB, AKN
  • 2.5 TDI 132 180 2496 6 09-2000 09-2002 AKE
  • 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 04-2000 AFB, AKN
  • 2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2000 09-2002 AKE
  • 2.8 120 163 2771 6 07-1995 03-1996 AEJ
  • 2.8 128 174 2771 6 03-1994 03-1996 AAH
  • 2.8 142 193 2771 6 04-1996 09-2002 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
  • 2.8 quattro 120 163 2771 6 07-1995 03-1996 AEJ
  • 2.8 quattro 128 174 2771 6 03-1994 03-1996 AAH
  • 2.8 quattro 142 193 2771 6 04-1996 09-2002 ACK, AMX, APR, AQD
  • 3.3 TDI quattro 165 224 3328 8 06-2000 09-2002 AKF
  • 3.7 169 230 3697 8 07-1995 12-1998 AEW
  • 3.7 191 260 3697 8 11-1998 09-2002 AQG, AKC
  • 3.7 quattro 169 230 3697 8 07-1995 11-1998 AEW, AKJ
  • 3.7 quattro 191 260 3697 8 11-1998 09-2002 AQG, AKC
  • 4.2 quattro 175 238 4172 8 02-1999 04-2000 ARU
  • 4.2 quattro 180 245 4172 8 03-1994 07-1996 AEM
  • 4.2 quattro 220 299 4172 8 03-1994 11-1998 ABZ, AKG
  • 4.2 quattro 228 310 4172 8 11-1998 09-2002 AQF, AUW, AUX
  • S 8 quattro 250 340 4172 8 07-1996 06-1999 AHC, AKH
  • S 8 quattro 265 360 4172 8 06-1999 09-2002 AQH, AVP

AUDI ALLROAD (4BH, C5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 2.5 TDI quattro 120 163 2496 6 05-2003 08-2005 BCZ
  • 2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 05-2000 08-2005 AKE, BAU
  • 2.7 T quattro 184 250 2671 6 05-2000 08-2005 ARE, BES
  • 4.2 V8 quattro 220 299 4163 8 07-2002 08-2005 BAS

SKODA SUPERB (3U4)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.8 T 110 150 1781 4 02-2002 03-2008 AWT
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 02-2002 03-2008 AWX, AVF
  • 2.5 TDI 114 155 2496 6 02-2002 08-2003 AYM
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 06-2003 03-2008 BDG
  • 2.8 V6 142 193 2771 6 02-2002 03-2008 AMX

VW PASSAT (3B2) B5

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG
  • 1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 ATJ
  • 1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM TYLKO AUTOMAT
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN
  • 2.5 TDI Syncro/4motion 110 150 2496 6 12-1998 11-2000 AFB, AKN
  • 2.8 V6 142 193 2771 6 08-1996 11-2000 ACK, APR

VW PASSAT (3B3) B5 FL

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.8 T 125 170 1781 4 02-2001 05-2005 AWM
  • 1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT, AWL
  • 1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB TYLKO AUTOMAT
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
  • 2.3 V5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
  • 2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG
  • 2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
  • 2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH
  • 2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ

VW PASSAT Variant (3B5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.9 TDI 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG
  • 1.9 TDI85 115 1896 4 08-1998 11-2000 ATJ
  • 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM TYLKO AUTOMAT
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN
  • 2.5 TDI Syncro/4motion 110 150 2496 6 12-1998 11-2000 AFB, AKN
  • 2.8 V6 142 193 2771 6 06-1997 11-2000 ACK, APR

VW PASSAT Variant (3B6) B5 FL

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

  • 1.8 T 125 170 1781 4 05-2002 08-2005 AWM
  • 1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT
  • 1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB TYLKO AUTOMAT
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
  • 2.3 VR5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
  • 2.3 VR5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG
  • 2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
  • 2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH
  • 2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ
Alt

Dynamiczna marka

KAMOKA to europejska marka części samochodowych pochodzących z fabryk dostarczających swe wyroby na pierwsze wyposażenie do producentów samochodów.

Części samochodowe KAMOKA są wykonane według wysokich standardów i europejskich norm, co gwarantuje dużą ich trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność.

Asortyment marki KAMOKA, do którego zaliczają się elementy zawieszenia, hamulców, układu kierowniczego oraz przeniesienia napędu, obejmuje części do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Oferta marki KAMOKA, począwszy od 2005r., nieustanie się rozwija. Aby sprostać potrzebom rynków na części do coraz nowszych samochodów, co roku oferta jest poszerzana o kilkaset nowych referencji co czyni ją bardziej atrakcyjną.

Trwałość w każdych warunkach

Produkujemy wytrzymałe i bezpieczne części samochodowe, które doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Nasze produkty objęte są dwuletnią gwarancją. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników i innowacyjnym parkiem maszynowym.

Efekt – sprawdzona jakość za rozsądną cenę. Nasze produkty od lat cieszą się zaufaniem Klientów.

Stale współpracujemy z ekspertami branży motoryzacyjnej i pracownikami naukowymi wyższych uczelni technicznych w celu ulepszania istniejących rozwiązań stosowanych przy produkcji części zamiennych. Przemyślana technologia i precyzyjny proces produkcyjny bezpośrednio wpływają na wysokie parametry niezawodności i wytrzymałości części KAMOKA. Wszystkie produkty są wykonane z zachowaniem najwyższych europejskich standardów potwierdzonych certyfikatamiISO, ISO/TS 16949-2002 (wymaganym przy dostawach produktów na pierwszy montaż). Natomiast klocki i szczęki hamulcowe posiadają dodatkowo certyfikatECE-90R. Dbałość o jakość produkowanych przez nas części potwierdza przynależność fabryk doIATF (International Automotive Task Force), organizacji skupiającej producentów samochodów i stowarzyszeń producentów branży motoryzacyjnej, której głównym zadaniem jest zapewnienie lepszej jakości produktów oferowanych w branży motoryzacyjnej.

Wśród członków IATF można wymienić producentów pojazdów: BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat Group samochodowe, Ford Motor Company, General Motors Company), PSA Peugeot Citroen, Renault SA, Volkswagen AG oraz producentów pojazdów odpowiednich stowarzyszeń zawodowych - AIAG Stanów Zjednoczonych ), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (UK) i VDA (Niemcy).

NR PORÓWNAWCZE I OEM

  • VW: 3B0 498 099 E
  • VW: 3B0 498 099 J
  • VW: 3B0 498 099 JX
  • VW: 3B0 498 099 K
  • VW: 3B0 498 099 KX
  • VW: 3B0498099E
  • VW: 3B0498099J
  • VW: 3B0498099JX
  • VW: 3B0498099K
  • VW: 3B0498099KX
  • VW: 4D0 498 099
  • VW: 4D0 498 099 A
  • VW: 4D0 498 099 AX
  • VW: 4D0498099
  • VW: 4D0498099A
  • VW: 4D0498099AX
  • VW: 8D0 498 099 D
  • VW: 8D0 498 099 DX
  • VW: 8D0 498 099 E
  • VW: 8D0 498 099 EX
  • VW: 8D0498099D
  • VW: 8D0498099DX
  • VW: 8D0498099E
  • VW: 8D0498099EX
  • GSP 803019
  • FAG 771 0010 30
  • FAG 771001030
  • KAMOKA 6560
  • SKF VKJA3002
  • LÖBRO 301961
  • FEBI 33266
  • MEYLE 100 498 0064
  • MEYLE 1004980064
  • METTELI 15-1267
  • RUVILLE 75717S
  • MASTER SPORT 301961-SET-MS

Этапы нашей работы

Выбираете товары
и оплачиваете заказ
в личном кабинете
Заказ приходит на склад
в Польшу. Проверяется, бережно упаковывается
и готовится к отправке.
Отправляем заказ к вам
вместе с трек-номером,
который вы получите по СМС
Забираете посылку через
10-15 рабочих дней на почте
или у курьера

Способы оплаты

  • Банковской картой
Общий рейтинг
320
19
6
2
8
4.81/5
355 оценок
Наверх