FastBox

Доставка товаров из Польши в Россию

Польша

Польша

Польша

Польша

    Профиль
    Избранное
    Корзина
    FastBox

    Доставка товаров из Польши в Россию

    Польша

    Польша

    Главная
    Профиль
    Избранное
    Корзина
    4.9

    115 отзывов

    СТУПНОЙ ПОДШИПНИК FAG СО СТУПИЦЕЙ ПЕРЕДНЕЙ A4 A6 A8 ОРИГИНАЛ

    5 837 ₽

    15 шт. в наличии

    58 монет. кэшбек

    Страна доставки: из Польши

    Стоимость доставки: от 990 ₽

    Срок доставки: от 12-20 дней

    Характеристики

    Описание

    Отзывы

    Как сделать заказ

    Доставка и оплата

    Гарантии и возврат

    Характеристики

    Identyfikator produktu

    9968063102

    Stan

    Nowy

    Producent części

    FAG

    Typ samochodu

    Samochody osobowe

    Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

    2 kg

    Numer katalogowy części

    713 6104 30

    Numery katalogowe zamienników

    ASAM 70814

    Numer katalogowy oryginału

    AUDI 4D0407625D

    Waga produktu

    1 kg

    Szerokość [mm]

    40,30

    Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

    Fotografia odpowiada zakresowi dostawy

    Średnica wewnętrzna 2 [mm]

    45,00

    Średnica wewnętrzna [mm]

    43,00

    Średnica zewnętrzna 1 [mm]

    85,00

    Typy referencyjne

    wymienialny

    Wersja TecDoc

    2336

    Описание

    ŁOŻYSKO KOŁA- 1 SZTUKA!!

    numer kat: 713 6104 30 NA PRZÓD

    średnica zewnętrzna [mm] 126

    Średnica wewnętrzna [mm] 43

    Szerokość [mm] 40

    FAG ŁOŻYSKO KOŁA Z PIASTĄ PRZÓD A4 A6 A8 ORYGINAŁ

    Uwaga!

    Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.

    .

    AUDI

    A4 (8E2, B6)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 75 102 1595 4 11-2000 12-2004 ALZ

    1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ

    1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB, BKB

    1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB

    1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

    1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ

    1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

    1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB

    1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

    1.9 TDI 74 101 1896 4 05-2001 12-2004 AVB

    1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE

    1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX

    1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF

    2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT

    2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA

    2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM

    2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV

    2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM

    2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG

    2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH

    3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

    3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

    3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

    3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

    S4 quattro 253 344 4163 8 03-2003 12-2004 BBK

    A4 (8EC)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 75 102 1595 4 11-2004 ALZ

    1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB

    1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB

    1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 BKE, BRB

    2.0 96 130 1984 4 11-2004 ALT

    2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA

    2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG

    2.0 TDi 93 126 1968 4 11-2005 10-2007 BVF

    2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 BNA, BRF

    2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 BPW

    2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 BVA

    2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD

    2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 BLB, BRE

    2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 BPW

    2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 BVA

    2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD

    2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 BYK, BPJ

    2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 BGB, BWE

    2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 BUL

    2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 BGB, BWE

    2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 BUL

    2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG

    2.7 TDI 120 163 2698 6 11-2005 BSG

    2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP

    3.0 160 218 2976 6 11-2004 05-2006 BBJ

    3.0 quattro 160 218 2976 6 11-2004 07-2006 BBJ

    3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 BKN

    3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 ASB

    3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 AUK

    3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 AUK

    RS4 quattro 309 420 4163 8 09-2005 BNS

    S4 quattro 253 344 4163 8 11-2004 BBK

    A4 Avant (8D5, B5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    RS4 quattro 280 380 2671 6 05-2000 09-2001 ASJ, AZR

    A4 Avant (8E5, B6)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 75 102 1595 4 09-2001 12-2004 ALZ

    1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ

    1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

    1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

    1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ

    1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

    1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB

    1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

    1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2001 12-2004 AVB

    1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE

    1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX

    1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF

    2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT

    2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA

    2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM

    2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV

    2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM

    2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG

    2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2001 12-2004 AKE, BAU, BDH

    3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

    3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

    3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

    3.0 quattro 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

    S4 quattro 253 344 4163 8 03-2003 12-2004 BBK

    A4 Avant (8ED)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 75 102 1595 4 11-2004 ALZ

    1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB

    1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB

    1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 BKE, BRB

    2.0 96 130 1984 4 11-2004 ALT

    2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA

    2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG

    2.0 TDi 93 126 1968 4 11-2005 03-2008 BVF

    2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 BNA, BRF

    2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 BPW

    2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 BVA

    2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD

    2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 BLB, BRE

    2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 BPW

    2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 BVA

    2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD

    2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 BYK, BPJ

    2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 BGB, BWE

    2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 BUL

    2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 BGB, BWE

    2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 BUL

    2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG

    2.7 TDi 120 163 2698 6 11-2005 03-2008 BSG

    2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP

    3.0 160 218 2976 6 11-2004 05-2006 BBJ

    3.0 quattro 160 218 2976 6 11-2004 07-2006 BBJ

    3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 BKN

    3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 ASB

    3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 AUK

    3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 AUK

    RS4 quattro 309 420 4163 8 09-2005 BNS

    S4 quattro 253 344 4163 8 11-2004 BBK

    A4 kabriolet (8H7, 8HE)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.8 125 170 1781 4 10-2002 10-2005 AMB

    1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 BFB

    1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 BFB

    2.0 96 130 1984 4 09-2004 12-2005 ALT

    2.0 147 200 1984 4 11-2005

    2.0 TDI 100 136 1968 4 01-2006 BRC

    2.0 TDI 103 140 1968 4 01-2006 BPW

    2.0 TFSI 16V 147 200 1984 4 01-2006 BWE

    2.0 TFSi quattro 147 200 1984 4 11-2005

    2.4 120 163 2393 6 04-2002 12-2005 AMM

    2.4 125 170 2393 6 04-2002 12-2005 BDV

    2.5 TDI 120 163 2496 6 08-2002 12-2005 BCZ, BDG, BFC

    2.7 TDI 132 180 2698 6 06-2006 BPP

    3.0 162 220 2976 6 04-2002 12-2005 ASN

    3.0 quattro 162 220 2976 6 05-2003 12-2005 ASN

    3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 01-2006 BKN

    3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 ASB

    3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2006 AUK

    3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2006 AUK

    RS4 quattro 309 420 4163 8 06-2006 BNS

    S4 quattro 253 344 4163 8 03-2004 BBK

    A6 (4B, C5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY

    1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ

    1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT

    1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

    1.8 T quattro 110 150 1781 4 02-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

    1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

    1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM

    1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX

    2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT

    2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM

    2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC

    2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM

    2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML

    2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

    2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ

    2.4 quattro 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, AML, APS, ARJ

    2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

    2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN

    2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM

    2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG

    2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND

    2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN

    2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH

    2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK

    2.7 T quattro 169 230 2671 6 12-1997 01-2005 AJK

    2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES

    2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX, BBG

    2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX

    2.8 quattro 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX

    3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN

    3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN

    3.7 191 260 3697 8 03-1999 01-2005 AQG

    3.7 quattro 191 260 3697 8 03-1999 01-2005 AQG

    4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, ASG

    RS6 quattro 331 450 4172 8 07-2002 01-2005 BCY

    S6 quattro 250 340 4172 8 09-1999 01-2005 ANK, AQJ

    A6 Avant (4B, C5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.8 85 116 1781 4 02-1998 01-2005 AFY

    1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH

    1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

    1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL

    1.8 T quattro 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

    1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

    1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM

    1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX

    2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT

    2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM

    2.4 115 156 2393 6 12-1997 01-2005 APC

    2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM

    2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML

    2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

    2.4 quattro 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ

    2.4 quattro 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML

    2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

    2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN

    2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM

    2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG

    2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH

    2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN

    2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH

    2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK

    2.7 T quattro 169 230 2671 6 12-1997 01-2005 AJK, AZA

    2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES

    2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX

    2.8 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX

    2.8 quattro 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX

    3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN

    3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN

    3.7 191 260 3697 8 03-1999 01-2005 AQG

    3.7 quattro 191 260 3697 8 03-1999 01-2005 AQG

    4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, AWN, ASG

    RS6 plus quattro 353 480 4172 8 04-2004 01-2005 BRV

    RS6 quattro 331 450 4172 8 07-2002 01-2005 BCY

    S6 quattro 250 340 4172 8 09-1999 01-2005 ANK, AQJ

    A8 (4D2, 4D8)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    2.5 TDI 110 150 2496 6 01-1997 04-2000 AFB, AKN

    2.5 TDI 132 180 2496 6 09-2000 09-2002 AKE

    2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 04-2000 AFB, AKN

    2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2000 09-2002 AKE

    2.8 142 193 2771 6 04-1996 09-2002 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

    2.8 quattro 142 193 2771 6 04-1996 09-2002 ACK, AMX, APR, AQD

    3.3 TDI quattro 165 224 3328 8 06-2000 09-2002 AKF

    3.7 169 230 3697 8 07-1995 12-1998 AEW

    3.7 191 260 3697 8 11-1998 09-2002 AQG, AKC

    3.7 quattro 169 230 3697 8 07-1995 11-1998 AEW, AKJ

    3.7 quattro 191 260 3697 8 11-1998 09-2002 AQG, AKC

    4.2 quattro 175 238 4172 8 02-1999 04-2000 ARU

    4.2 quattro 220 299 4172 8 03-1994 11-1998 ABZ, AKG

    4.2 quattro 228 310 4172 8 11-1998 09-2002 AQF, AUW, AUX

    S 8 quattro 250 340 4172 8 07-1996 06-1999 AHC, AKH

    S 8 quattro 265 360 4172 8 06-1999 09-2002 AQH, AVP

    SEAT

    EXEO (3R2)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 75 102 1595 4 03-2009 ALZ

    1.8 T 110 150 1781 4 12-2008 CFMA

    2.0 TDI 88 120 1968 4 12-2008 CAGC

    2.0 TDI 105 143 1968 4 03-2009 CAGA

    2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2009 CAHA

    2.0 TFSI 147 200 1984 4 03-2009 BWE

    EXEO ST (3R5)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    1.6 75 102 1595 4 06-2009 ALZ

    1.8 T 110 150 1781 4 06-2009 CFMA

    2.0 TDI 88 120 1968 4 08-2009 CAGC

    2.0 TDI 105 143 1968 4 06-2009 CAGA

    2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2009 CAHA

    2.0 TFSI 147 200 1984 4 06-2009 BWE

    VW

    PASSAT (3B3)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    4.0 W8 4motion 202 275 3999 8 09-2001 05-2005 BDN

    PASSAT Variant (3B6)

    Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

    4.0 W8 4motion 202 275 3999 8 09-2001 05-2005 BDN

    Способы оплаты

    Visa
    MasterCard
    Мир

    Способы доставки

    Транспортная компания

    Cтоимость доставки

    Cрок доставки

    Максимальный вес посылки

    Отслеживание товара

    Отзывы

    Оценка 4.9

    106
    6
    1
    1
    1

    Как сделать заказ

    00
    01

    Выбираете товары

    и оплачиваете заказ в личном кабинете.

    01
    02

    Заказ приходит на склад

    проверяется, бережно упаковывается и готовится к отправке.

    02
    03

    Отправляем заказ к вам

    вместе с трек-номером, который появится в разделе "Отслеживание"

    03
    04

    Забираете посылку

    через 10-15 дней на почте или у курьера.

    Какие гарантии мы предоставляем?

    Прежде всего, при регистрации на нашем сайте ставится электронная подпись под договором оферты, который является официальным документом.

    Онлайн чек

    У вас остаются все квитанции об оплате, онлайн чек, которые являются подтверждением заключения сделки и фактом оплаты.

    Проверенные продавцы

    Мы гарантируем безопасность покупок, сотрудничаем только с проверенными продавцами.

    Треккинг-номера

    Мы даем реальные треккинг-номера по пересылке товара в Россию.

    Репутация компании

    FastBox – это крупная компания, с большим штатом профессиональных сотрудников, долгой историей и высокой репутацией.

    Отзывы

    Вы можете прочитать реальные отзывы наших клиентов.

    Возврат при покупке

    Чтобы вернуть товар, который вы купили, выполните следующие шаги:

    01

    Оформите возврат

    02

    Упакуйте товар

    03

    Отправьте посылку

    04

    Получите подтверждение на возврат

    • Если товар не соответствует описанию, вы можете вернуть его.

    • Возврат товара, который просто не подошел Вам, возможен только на усмотрение Продавца. При этом оплатив стоимость обратной пересылки.

    • Если у вас появилась потребность в возврате товара — вам необходимо связаться с нашей службой поддержки, мы предоставим вам подробную инструкцию.

    • Просим вас убедиться в том, что товар сохранил свой первоначальный вид, включая упаковку производителя и сопутствующие ярлыки.

    Какие товары можно вернуть

    Перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату Продавцом:

    • Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты;

    • Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары);

    • Парфюмерно-косметические товары;

    • Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж;

    • Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные);

    • Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных материалов и контактирующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов, в том числе для разового использования);

    • Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты;

    • Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты);

    • Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни;

    • Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения;

    • Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства; часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями);

    • Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему;

    • Животные и растения;

    • Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации);

    В какие сроки можно вернуть товар

    Если у товара обнаружены существенные (неустранимые) недостатки или истекает срок годности, по закону его можно вернуть в течение гарантийного срока или срока годности.